チップソーは木材加工や金属切断、草刈りに使用されています。当店で人気のチップソーを紹介致します。
チップソーは木材加工や金属切断、草刈りに使用されています。当店で人気のチップソーを紹介致します。

〈モトユキ〉 チップソー 大工一番 一般木工用 B1-DAM
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
| 品番 | 外径(mm) | 刃厚(mm) | 本体厚(mm) | 穴径(mm) | 歯数 | 最高回転速度(min-1) | JAN |
| B1-DAM-100-22 | 100 | 1.1 | 0.7 | 20 | 22 | 13000 | 4920350301335 |
| B1-DAM-125-24 | 125 | 1.2 | 0.7 | 20 | 24 | 9600 | 4920350301342 |

〈モトユキ〉 チップソー 一般木工用 KRS
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
| 品番 | 外径 | 刃厚 | 本体厚 | 穴径 | 刃数 | 最高回転速度 | JAN |
| KRS-100-30 | 100 | 1.1 | 0.7 | 20 | 30 | 13000min-1 | 4920350002621 |
| KRS-125-42 | 125 | 1.2 | 0.7 | 20 | 42 | 9600min-1 | 4920350002522 |
| KRS-147-52 | 147 | 1.4 | 0.8 | 20 | 52 | 6000min-1 | 4920350002539 |
| KRS-165-52 | 165 | 1.6 | 1 | 20 | 52 | 6000min-1 | 4920350002546 |
| KRS-165-64 | 165 | 2 | 1.4 | 20 | 64 | 6000min-1 | 4920350002850 |
| KRS-180-52 | 180 | 1.6 | 1 | 20 | 52 | 5500min-1 | 4920350003765 |
| KRS-190-52 | 190 | 1.6 | 1 | 20 | 52 | 5500min-1 | 4920350002553 |
| KRS-190-72 | 190 | 2 | 1.4 | 20 | 72 | 5500min-1 | 4920350002560 |
| KRS-216-100 | 216 | 2.4 | 1.8 | 25.4 | 100 | 5000min-1 | 4920350002577 |

〈モトユキ〉 チップソー プロ用木工 GTS-PW
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
| 品番 | 外径 | 刃厚 | 内径 | 最高回転速度 | 歯数 | JAN |
| GTS-PW-125 | 125 | 1.4 | 20 | 9600min-1 | 40 | 4920350302141 |
| GTS-PW-147 | 147 | 1.5 | 20 | 6000min-1 | 45 | 4920350302158 |
| GTS-PW-150 | 150 | 1.5 | 20 | 6000min-1 | 45 | 4920350302165 |
| GTS-PW-165 | 165 | 1.5 | 20 | 6000min-1 | 50 | 4920350302172 |

〈モトユキ〉 チップソー 鉄・ステンレス兼用 BSS
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
| 品番 | 外径 | 刃厚 | 本体厚 | 穴径 | 最高回転速度 | JAN |
| BSS-100-22 | 100 | 1.6 | 1.2 | 20 | 13000 | 4920350002218 |
| BSS-125-28 | 125 | 1.6 | 1.2 | 20 | 9600 | 4920350002232 |
| BSS-160-36 | 160 | 1.8 | 1.4 | 20 | 6000 | 4920350002249 |
| BSS-180-38 | 180 | 1.8 | 1.4 | 20 | 5500 | 4920350300987 |
| BSS-180-40 | 180 | 1.8 | 1.4 | 20 | 5500 | 4920350002256 |
| BSS-305-56 | 305 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 1700 | 4920350002263 |

〈モトユキ〉 チップソー 鉄・ステンレス兼用 FM
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
| 品番 | 外径 | 刃厚 | 本体厚 | 穴径 | 歯数 | 最高回転速度 | JAN |
| FM-100 | 100 | 1.6 | 1.2 | 20 | 22 | 13000 | 4920350310023 |
| FM-110 | 110 | 1.6 | 1.2 | 20 | 24 | 13000 | 4920350310030 |
| FM-125 | 125 | 1.6 | 1.2 | 20 | 28 | 9600 | 4920350310047 |
| FM-160 | 160 | 1.8 | 1.4 | 20 | 34 | 6000 | 4920350310054 |
| FM-180 | 180 | 1.8 | 1.4 | 20 | 38 | 5500 | 4920350310061 |
| FM-185 | 185 | 1.8 | 1.4 | 20 | 38 | 5500 | 4920350001105 |

〈モトユキ〉 チップソー 鉄・ステンレス兼用 FR
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
| 品番 | 外径(mm) | 刃厚(mm) | 本体厚(mm) | 穴径(mm) | 刃数 | 最高回転速度 | JAN |
| FR-100N | 100 | 1.2 | 1 | 20 | 20 | 13000 | 4920350003918 |
| FR-110N | 110 | 1.2 | 1 | 20 | 22 | 13000 | 4920350003925 |
| FR-125N | 125 | 1.2 | 1 | 20 | 26 | 9600 | 4920350003932 |
| FR-135N | 135 | 1.2 | 1 | 20 | 26 | 6000 | 4920350003949 |
| FR-147N | 147 | 1.2 | 1 | 20 | 42 | 6000 | 4920350003956 |
| FR-150N | 150 | 1.2 | 1 | 20 | 32 | 6000 | 4920350005066 |
| FR-160N | 160 | 1.4 | 1.1 | 20 | 32 | 6000 | 4920350003963 |
| FR-180N | 180 | 1.4 | 1.1 | 20 | 36 | 5500 | 4920350003970 |
| FR-185N | 185 | 1.4 | 1.1 | 20 | 36 | 5500 | 4920350003987 |

〈モトユキ〉 チップソー 窯業サイディングボード用 GTS
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
| 品番 | 外径 | 刃厚 | 本体厚 | 穴径 | 歯数 | 最高回転速度 | JAN |
| GTS-C-80-10 | 80 | 1.6 | 1.2 | 20 | 10 | 15000 | 4920350301007 |
| GTS-C-100-10 | 100 | 1.6 | 1.2 | 20 | 10 | 13000 | 4920350300703 |
| GTS-C-125-10 | 125 | 1.6 | 1.2 | 20 | 10 | 9600 | 4920350300710 |
| GTS-C-150-10 | 150 | 1.4 | 1 | 20 | 10 | 6000 | 4920350301014 |

〈モトユキ〉 チップソー 窯業サイディングボード用 TK
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
| 品番 | 外径(mm) | 刃厚(mm) | 本体厚(mm) | 穴径(mm) | 歯数 | 最高使用回転速度(min-1) | 刃形記号 |
| TK-100 | 100 | 1.4 | 1 | 20 | 14 | 13000 | 4920350001013 |
| TK-110 | 110 | 1.4 | 1 | 20 | 14 | 13000 | 4920350001020 |
| TK-125 | 125 | 1.4 | 1 | 20 | 16 | 9600 | 4920350001037 |
| TK-150 | 150 | 1.4 | 1 | 20 | 18 | 6000 | 4920350301212 |
| TK-160 | 160 | 1.4 | 1 | 20 | 20 | 6000 | 4920350001044 |
| TK-180 | 180 | 1.4 | 1 | 20 | 22 | 5500 | 4920350001051 |

〈アイウッド〉強化石こうボード用チップソー
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
| 切断能力( | 外径 | 刃厚 | 穴径 | 刃数 | 最高使用回転数 | JAN |
| 27 | 100 | 1.3 | 20 | 35 | 13000 | 4939752972906 |
| 39 | 125 | 1.3 | 20 | 42 | 9000 | 4939752972913 |

〈モトユキ〉 チップソー 強化せっこうボード用 GTS-SPH/span>
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
| 品番 | 切断能力(mm) | 外径(mm) | 刃厚(mm) | 本体厚(mm) | 穴径(mm) | 刃数 | JAN |
| GTS-SPH-100 | 21 | 100 | 1.3 | 0.9 | 20 | 20 | 4920350321470 |
| GTS-SPH-125 | 21 | 125 | 1.3 | 0.9 | 20 | 24 | 4920350321487 |

〈アイウッド〉軽刈(カルガリー)チップソー1枚入
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
| 外径 | 刃数 | JAN |
| 230 | 36 | 4939752981403 |
| 255 | 40 | 4939752981410 |

〈バクマ〉 草刈ブレード
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
| 外径 | 刃数 | JAN |
| 230 | 36 | 4983517071649 |
| 255 | 36 | 4983517071656 |

〈モトユキ〉チップソー 多種材切断用 ARB
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
| 品番 | 外径(mm) | 刃厚(mm) | 本体厚(mm) | 穴径(mm) | 歯数 | 最高回転速度(min-1) | JAN |
| ARB-135 | 135 | 1.4 | 1 | 20 | 48 | 6000 | 4920350003413 |
| ARB-147 | 147 | 1.5 | 1 | 20 | 52 | 6000 | 4920350002799 |
| ARB-150 | 150 | 1.5 | 1 | 20 | 52 | 6000 | 4920350005646 |
| ARB-180 | 180 | 1.5 | 1 | 20 | 56 | 5500 | 4920350003048 |
| ARB-190 | 190 | 1.5 | 1 | 20 | 56 | 5500 | 4920350002812 |
チップソーとは丸い形のノコギリの刃先に、硬い材質のチップをつけたものです。
高速回転しながら切断するチップソーは消耗品です。一方で、硬い金属を切るためには「ハイス鋼」や「鉄鋼」といった特殊な素材が必要です。
特殊な素材を刃全体に使用すると非常に高価になってしまうため、接触面である刃先のみに硬い材質のチップを使用しています。
チップソーを選ぶときは4つのポイントを確認しましょう。
1. チップの種類
チップ部分の素材によって切れ味や適した素材が異なります。
大きく分けて、金工用と木工用があります。
切断する材質にあった素材を選びましょう。
2.刃先の形状
チップソーの刃型は形状・刃の向きに複数の種類があり、それぞれに適した用途があります。
3.刃の数
刃の数が少なくひとつひとつが大きいものは、厚みのある素材でも切りやすく切断スピードが速いというメリットがあります。
一方デメリットとしてはバリが出やすく粗い仕上がりになりやすい点が挙げられます。
小さい刃がたくさんあるタイプのチップソーは、安定して切断できるため薄物やパイプなどの使用に適しています。
切断面も滑らかに仕上がりますが、粉塵によって目詰まりがしやすいのが難点です。
4.回転数と寸法
チップソーには製品ごとに最高使用回転数が定められています。
使用する工具の仕様を確認し、チップソーの最高使用速度を超えないよう必ず規定を守りましょう。
また、チップソーのサイズが合わないと、装着自体ができないケースもあるため、ご購入時は必ず外径・刃厚・穴径のサイズをご確認ください。