電動ドライバーなどは、そのもの単体では使用できません。先にビットと呼ばれる部品をとりつける必要があります。
ドリルビットとは、材料に穴をあけるために取り付ける先端工具のことです。この記事ではドリルビットの選び方とおすすめ製品を解説します。
電動ドライバーなどは、そのもの単体では使用できません。先にビットと呼ばれる部品をとりつける必要があります。
ドリルビットとは、材料に穴をあけるために取り付ける先端工具のことです。この記事ではドリルビットの選び方とおすすめ製品を解説します。
ピストルのような形をしていて、スイッチを入れると先端が高速回転する電動工具。
電動ドライバー、電動ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー、ドライバードリル、電気ドリル..etc ホームセンターには様々な名称が並んでいますが、なにがなんやら・・
実は、同じような外形でも、主に穴をあけたり、ネジを締めたりと得意な分野があり、名前にも微妙な違いがあるのです。
大まかにいうとこのように分類されます。
※インパクトドライバーは「ドライバー」ですがネジ締めと穴あけの両方に使えます。
インパクトとは衝撃のことで、先端をまわす回転力だけでなく打撃力も持っているのです。
どの電動ドライバー(ドリル)も、先端に「ビット」という工具を取り付けて使用します。
穴あけ用は「ドリルビット」と呼びます。木工用ビットと金属用ビットがあります。
【木工用ビット】
ビットが回転することによって、先端中央の「先ネジ」が材料に入り込み、爪に似た「ケガキ刃」で穴の周囲を切りながら、「スクイ刃」で穴の内側を削り取ります。
1.先ネジタイプ
低速回転で加工しやすく、貫通穴をあけるのに向いています。引き込みネジと呼ばれることもあります。
ボール盤で使うと、材料を持ち上げてしまうことがあるので材料をクランプでしっかり固定をして作業を進めます。
2.先三角タイプ
ビットの先端を三角形の切りにしたドリルビットで、先ネジタイプのように回転することで材料を持ち上げることはありません。
穴あけを途中でやめる事ができるのでドリルスタンドやボール盤で使うときにも適しています。
3.木工用F型タイプ
貫通穴の入口も出口もバリが出にくいタイプです。あけた穴を少し大きくするのは難しい作業ですが、中心からのズレを少なくして、穴を広げることが出来ます。
【金属用ビット】
金属用ビットは鉄工用ビットとも呼ばれています。軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、鋼、真鍮、硬質プラスチック、アクリル、木材などにも使え、応用範囲が広いビットです。
丸軸と六角軸があり、キーレスチャックであれば両方とも使えます。鉄工用は太さを何種類か揃えておくと便利です。
1.電動ドリルのチャックの規格を確認しましょう。
チャックとは取り付け部分のことです。ビット軸には丸軸と六角軸があります。
丸軸と六角軸の両方に取り付けられる「キーレスチャック」、六角軸のみに取り付けられる「六角軸チャック」があります。
2.穴をあける場所の材質を確認しましょう。
材質を木材・金属・アクリル板と3つに分けた場合、それぞれのドリルビットの形には特徴があります。
木材に穴あけする木工用ビットの先端を見ると、鋭角に尖った形をしており、金属用はあまり尖っていません。
また、木工用ビットの螺旋の間隔は粗く作られ、削りクズを排出しやすい構造になっています。金属用は螺旋は狭い形になっています。
アクリルなどの堅いプラスチックには鉄工用ビットを使います。軟らかいプラスチックには専用ビットもあります。
3.電動ドリルの回転速度に適合しているか確認しましょう。
例えば、薄板の場合、先ネジタイプの木工用ビットは短時間で穴あけが済むため仕上がりが綺麗になりません。
先三角ドリルが適し、回転速度が遅くした方が、ケガキ刃がビットの円周に切り込むので綺麗になります。柔らかい木工材料も回転が速いと切り口が荒れて、仕上がりが汚くなります。
回転速度とビットを押す力を適度にマッチさせることが仕上がりに大きく関係します。
4.用途に合った長さや太さを確認しましょう。
穴あけの際にサイズが短いと、加工物にあける穴が浅くなってしまいます。逆にサイズが長いために起こることは、加工物を貫通(かんつう)させてしまうことです。
※ドリルビットの種類ごとにおすすめの製品をご紹介いたします。表の上でスクロールすると、他サイズをご確認いただけます。
JANコードをクリックすると、製品の詳細ページをご覧いただけます。
〈大西〉No.1 ショートビット
品番 | サイズ | 全長 | 溝 長 | チャック径 | JANコード |
001-030 | 3 | 100 | 50 | 6.35(六角軸) | 4957934010307 |
001-040 | 4 | 100 | 50 | 6.35(六角軸) | 4957934010406 |
001-050 | 5 | 105 | 55 | 6.35(六角軸) | 4957934010505 |
001-060 | 6 | 105 | 55 | 6.35(六角軸) | 4957934010604 |
001-070 | 7 | 105 | 55 | 6.35(六角軸) | 4957934010703 |
001-075 | 7.5 | 105 | 55 | 6.35(六角軸) | 4957934010758 |
001-080 | 8 | 105 | 55 | 6.35(六角軸) | 4957934010802 |
001-090 | 9 | 110 | 60 | 6.35(六角軸) | 4957934010901 |
001-100 | 10 | 110 | 60 | 6.35(六角軸) | 4957934011007 |
001-105 | 10.5 | 110 | 60 | 6.35(六角軸) | 4957934011052 |
001-110 | 11 | 110 | 60 | 6.35(六角軸) | 4957934011106 |
001-115 | 11.5 | 110 | 60 | 6.35(六角軸) | 4957934011151 |
001-120 | 12 | 110 | 60 | 6.35(六角軸) | 4957934011205 |
001-125 | 12.5 | 110 | 60 | 6.35(六角軸) | 4957934011250 |
001-130 | 13 | 110 | 60 | 6.35(六角軸) | 4957934011304 |
001-135 | 13.5 | 110 | 60 | 6.35(六角軸) | 4957934011359 |
001-140 | 14 | 110 | 60 | 6.35(六角軸) | 4957934011403 |
001-145 | 14.5 | 110 | 60 | 6.35(六角軸) | 4957934011458 |
001-150 | 15 | 110 | 60 | 6.35(六角軸) | 4957934011502 |
001-160 | 16 | 115 | 65 | 6.35(六角軸) | 4957934011601 |
001-170 | 17 | 115 | 65 | 6.35(六角軸) | 4957934011700 |
001-180 | 18 | 115 | 65 | 6.35(六角軸) | 4957934011809 |
001-190 | 19 | 115 | 70 | 6.35(六角軸) | 4957934011908 |
001-200 | 20 | 120 | 70 | 6.35(六角軸) | 4957934012004 |
001-210 | 21 | 120 | 70 | 6.35(六角軸) | 4957934012103 |
001-220 | 22 | 120 | 70 | 10 | 4957934012202 |
001-230 | 23 | 120 | 70 | 10 | 4957934012301 |
001-240 | 24 | 120 | 70 | 10 | 4957934012400 |
001-250 | 25 | 130 | 80 | 10 | 4957934012509 |
001-260 | 26 | 130 | 80 | 10 | 4957934012608 |
001-270 | 27 | 130 | 80 | 10 | 4957934012707 |
001-280 | 28 | 130 | 80 | 10 | 4957934012806 |
001-290 | 29 | 130 | 80 | 10 | 4957934012905 |
001-300 | 30 | 130 | 80 | 10 | 4957934013001 |
001-320 | 32 | 140 | 90 | 13 | 4957934013209 |
001-330 | 33 | 140 | 90 | 13 | 4957934013308 |
001-350 | 35 | 140 | 90 | 13 | 4957934013506 |
001-360 | 36 | 140 | 90 | 13 | 4957934013605 |
〈大西〉No.3 ロングビット
品番 | サイズ | 全長 | 溝 長 | チャック径 | JANコード |
003-060 | 6 | 230 | 160 | 6.5 | 4957934030602 |
003-090 | 9 | 240 | 175 | 10 | 4957934030909 |
003-100 | 10 | 250 | 180 | 10 | 4957934031005 |
003-105 | 10.5 | 250 | 180 | 10 | 4957934031050 |
003-110 | 11 | 250 | 180 | 10 | 4957934031104 |
003-120 | 12 | 250 | 180 | 10 | 4957934031203 |
003-130 | 13 | 250 | 180 | 10 | 4957934031302 |
003-135 | 13.5 | 300 | 230 | 10 | 4957934031357 |
003-150 | 15 | 300 | 230 | 10 | 4957934031500 |
003-160 | 16 | 300 | 230 | 10 | 4957934031609 |
003-180 | 18 | 310 | 240 | 10 | 4957934031807 |
003-190 | 19 | 310 | 240 | 10 | 4957934031906 |
003-200 | 20 | 320 | 250 | 10 | 4957934032002 |
003-210 | 21 | 320 | 250 | 10 | 4957934032101 |
003-240 | 24 | 320 | 250 | 10 | 4957934032408 |
003-250 | 25 | 320 | 250 | 10 | 4957934032507 |
003-280 | 28 | 320 | 250 | 10 | 4957934032804 |
003-300 | 30 | 320 | 250 | 10 | 4957934033009 |
003-330 | 33 | 350 | 280 | 13 | 4957934033306 |
003-360 | 36 | 350 | 280 | 13 | 4957934033603 |
〈大西〉No.7 ロングドリル 全長L400
品番 | サイズ | 全長 | 溝 長 | チャック径 | JANコード |
007-060 | 6 | 400 | 325 | 6.5 | 4957934060609 |
007-075 | 7.5 | 400 | 325 | 10 | 4957934060753 |
007-080 | 8 | 400 | 325 | 10 | 4957934060807 |
007-090 | 9 | 400 | 325 | 10 | 4957934060906 |
007-100 | 10 | 400 | 325 | 10 | 4957934061002 |
007-105 | 10.5 | 400 | 325 | 10 | 4957934061057 |
007-110 | 11 | 400 | 325 | 10 | 4957934061101 |
007-120 | 12 | 400 | 325 | 10 | 4957934061200 |
007-130 | 13 | 400 | 325 | 10 | 4957934061309 |
007-135 | 13.5 | 400 | 325 | 10 | 4957934061354 |
007-150 | 15 | 400 | 325 | 10 | 4957934061507 |
007-160 | 16 | 400 | 325 | 10 | 4957934061606 |
007-180 | 18 | 400 | 325 | 10 | 4957934061804 |
007-210 | 21 | 400 | 325 | 10 | 4957934062108 |
007-220 | 22 | 400 | 325 | 10 | 4957934062207 |
007-240 | 24 | 400 | 325 | 10 | 4957934062405 |
007-270 | 27 | 400 | 325 | 10 | 4957934062702 |
007-300 | 30 | 400 | 325 | 10 | 4957934063006 |
〈大西〉No.25 SDS木工用ビット
品番 | サイズ | 全長 | 溝 長 | チャック径 | JANコード |
025-090 | 9 | 185 | 120 | 10 | 4957934160903 |
025-105 | 10.5 | 185 | 120 | 10 | 4957934161054 |
025-120 | 12 | 185 | 120 | 10 | 4957934161207 |
025-150 | 15 | 205 | 135 | 10 | 4957934161504 |
025-180 | 18 | 205 | 135 | 10 | 4957934161801 |
〈大西〉No.20 6角軸鉄工用ドリル
【1~3.5mm】
品番 | サイズ | 全長 | 溝 長 | チャック径 | JANコード |
020-010 | 1 | 60 | 18 | 6 | 4957934070103 |
020-012 | 1.2 | 62 | 20 | 6 | 4957934070127 |
020-015 | 1.5 | 68 | 23 | 6 | 4957934070158 |
020-018 | 1.8 | 72 | 28 | 6 | 4957934070189 |
020-020 | 2 | 85 | 29 | 6 | 4957934070202 |
020-021 | 2.1 | 85 | 29 | 6 | 4957934070219 |
020-022 | 2.2 | 88 | 33 | 6 | 4957934070226 |
020-023 | 2.3 | 88 | 33 | 6 | 4957934070233 |
020-024 | 2.4 | 91 | 35 | 6 | 4957934070240 |
020-025 | 2.5 | 91 | 35 | 6 | 4957934070257 |
020-026 | 2.6 | 94 | 37 | 6 | 4957934070264 |
020-027 | 2.7 | 94 | 37 | 6 | 4957934070271 |
020-028 | 2.8 | 97 | 39 | 6 | 4957934070288 |
020-029 | 2.9 | 101 | 42 | 6 | 4957934070295 |
020-030 | 3 | 101 | 42 | 6 | 4957934070301 |
020-031 | 3.1 | 101 | 42 | 6 | 4957934070318 |
020-032 | 3.2 | 101 | 42 | 6 | 4957934070325 |
020-033 | 3.3 | 103 | 45 | 6 | 4957934070332 |
020-034 | 3.4 | 103 | 45 | 6 | 4957934070349 |
020-035 | 3.5 | 103 | 45 | 6 | 4957934070356 |
【3.6~6.5mm】
品番 | サイズ | 全長 | 溝 長 | チャック径 | JANコード |
020-036 | 3.6 | 106 | 48 | 6 | 4957934070363 |
020-037 | 3.7 | 106 | 48 | 6 | 4957934070370 |
020-038 | 3.8 | 106 | 48 | 6 | 4957934070387 |
020-039 | 3.9 | 109 | 51 | 6 | 4957934070394 |
020-040 | 4 | 113 | 54 | 6 | 4957934070400 |
020-041 | 4.1 | 113 | 54 | 6 | 4957934070417 |
020-042 | 4.2 | 113 | 54 | 6 | 4957934070424 |
020-043 | 4.3 | 113 | 54 | 6 | 4957934070431 |
020-044 | 4.4 | 116 | 56 | 6 | 4957934070448 |
020-045 | 4.5 | 116 | 56 | 6 | 4957934070455 |
020-046 | 4.6 | 116 | 56 | 6 | 4957934070462 |
020-047 | 4.7 | 119 | 59 | 6 | 4957934070479 |
020-048 | 4.8 | 119 | 59 | 6 | 4957934070486 |
020-049 | 4.9 | 122 | 62 | 6 | 4957934070493 |
020-050 | 5 | 122 | 62 | 6 | 4957934070509 |
020-052 | 5.2 | 122 | 64 | 6 | 4957934070523 |
020-055 | 5.5 | 122 | 64 | 6 | 4957934070554 |
020-060 | 6 | 127 | 70 | 6 | 4957934070608 |
020-065 | 6.5 | 127 | 70 | 6 | 4957934070653 |
〈大西〉No.20E 6角軸鉄工用ドリル
品番 | サイズ | 全長 | 溝 長 | チャック径 | JANコード |
2.00E-79 | 8 | 110 | 70 | 6.35 | 4957934070806 |
2.00E-84 | 8.5 | 110 | 70 | 6.35 | 4957934070851 |
2.00E-89 | 9 | 110 | 70 | 6.35 | 4957934070905 |
2.00E-94 | 9.5 | 110 | 70 | 6.35 | 4957934070950 |
2.00E-99 | 10 | 110 | 70 | 6.35 | 4957934070004 |
〈大西〉No.20L 6角軸鉄工用ドリル ロング
品番 | サイズ | 全長 | 溝 長 | チャック径 | JANコード |
020L-030 | 3 | 180 | 75 | 6 | 4957934360303 |
020L-032 | 3.2 | 180 | 75 | 6 | 4957934360327 |
020L-035 | 3.5 | 180 | 75 | 6 | 4957934360358 |
020L-038 | 3.8 | 180 | 75 | 6 | 4957934360389 |
020L-040 | 4 | 180 | 75 | 6 | 4957934360402 |
020L-042 | 4.2 | 180 | 75 | 6 | 4957934360426 |
020L-045 | 4.5 | 180 | 75 | 6 | 4957934360457 |
020L-048 | 4.8 | 180 | 75 | 6 | 4957934360488 |
020L-050 | 5 | 180 | 75 | 6 | 4957934360501 |
020L-055 | 5.5 | 180 | 100 | 6 | 4957934360556 |
020L-060 | 6 | 180 | 100 | 6 | 4957934360600 |
020L-065 | 6.5 | 180 | 100 | 6 | 4957934360655 |
〈大西〉No.26 6角軸ステンレス用ドリル
品番 | サイズ | 全長 | 溝 長 | チャック径 | JANコード |
026-020 | 2 | 85 | 20 | 6 | 4957934240209 |
026-025 | 2.5 | 91 | 24 | 6 | 4957934240254 |
026-028 | 2.8 | 97 | 27 | 6 | 4957934240285 |
026-030 | 3 | 98 | 30 | 6.35 | 4957934240308 |
026-032 | 3.2 | 98 | 30 | 6.35 | 4957934240322 |
026-033 | 3.3 | 100 | 32 | 6.35 | 4957934240339 |
026-034 | 3.4 | 100 | 32 | 6.35 | 4957934240346 |
026-035 | 3.5 | 100 | 32 | 6.35 | 4957934240353 |
026-038 | 3.8 | 103 | 34 | 6.35 | 4957934240384 |
026-040 | 4 | 108 | 38 | 6.35 | 4957934240407 |
026-042 | 4.2 | 108 | 38 | 6.35 | 4957934240421 |
026-043 | 4.3 | 108 | 38 | 6.35 | 4957934240438 |
026-045 | 4,5 | 111 | 39 | 6.35 | 4957934240452 |
026-046 | 4.6 | 111 | 39 | 6.35 | 4957934240469 |
026-048 | 4.8 | 114 | 41 | 6.35 | 4957934240483 |
026-050 | 5 | 117 | 43 | 6.35 | 4957934240506 |
026-052 | 5.2 | 120 | 45 | 6.35 | 4957934240520 |
026-055 | 5.5 | 120 | 45 | 6.35 | 4957934240551 |
026-060 | 6 | 127 | 49 | 6.35 | 4957934240605 |
026-065 | 6.5 | 127 | 49 | 6.35 | 4957934240650 |
〈大西〉No.27 SDS鉄工用ドリル
品番 | サイズ | 全長 | 溝 長 | チャック径 | JANコード |
027-030 | 3 | 106 | 30 | 10 | 4957934350304 |
027-032 | 3.2 | 106 | 30 | 10 | 4957934350328 |
027-035 | 3.5 | 108 | 32 | 10 | 4957934350359 |
027-038 | 3.8 | 111 | 34 | 10 | 4957934350380 |
027-040 | 4 | 118 | 38 | 10 | 4957934350403 |
027-042 | 4.2 | 118 | 38 | 10 | 4957934350427 |
027-045 | 4.5 | 121 | 39 | 10 | 4957934350458 |
027-050 | 5 | 127 | 43 | 10 | 4957934350502 |
027-052 | 5.2 | 130 | 45 | 10 | 4957934350526 |
027-055 | 5.5 | 130 | 45 | 10 | 4957934350557 |
027-060 | 6 | 137 | 49 | 10 | 4957934350601 |
027-065 | 6.5 | 140 | 51 | 10 | 4957934350656 |
027-070 | 7 | 140 | 51 | 10 | 4957934350700 |
027-080 | 8 | 149 | 57 | 10 | 4957934350809 |
027-090 | 9 | 159 | 63 | 10 | 4957934350908 |
027-100 | 10 | 165 | 67 | 10 | 4957934351004 |
〈大西〉No.50 6角軸タッピングドリル
品番 | サイズ | 全長 | ドリル長さ | タップ長さ | チャック径 | JANコード |
050-M305 | M3×0.5 | 66 | 4 | 13 | 6 | 4957934260511 |
050-M407 | M4×0.7 | 67 | 5 | 14 | 6 | 4957934260528 |
050-M508 | M5×0.8 | 68 | 6 | 15 | 6 | 4957934260535 |
050-M610 | M6×1.0 | 69 | 7 | 16 | 6 | 4957934260542 |
〈大西〉No.23 6角軸ドリルカッター(面取)
品番 | サイズ | 全長 | 面取りカッター径 | 中ドリル径 | 中ドリル溝長 | チャック径 | JANコード |
023-090 | 9.0×3.0 | 76 | 9 | 3 | 15 | 6.35 | 4957934100305 |
023-100 | 10.0×3.5 | 76 | 10 | 3.5 | 15 | 6.35 | 4957934260528 |
023-105 | 10.5×4.0 | 76 | 10.5 | 4 | 15 | 6.35 | 4957934100404 |