レンチもスパナもボルトやナットを締めたり緩めたりするための工具です。違いや選び方、種類別のおすすめ製品をご紹介します。
レンチもスパナもボルトやナットを締めたり緩めたりするための工具です。違いや選び方、種類別のおすすめ製品をご紹介します。
レンチとスパナの大きな違いは開放部があるかどうかです。
レンチは、締め付けツール全般を指す総称のことだと言われています。スパナは、U字型をした先端部分で挟み込むようにして回転させる工具を指します。
概念的にはスパナとレンチは同様の役割を果たしますが、形状や使用法において微細な違いがある点に注意が必要です。
レンチは接地面が多いのが特徴です。通常、先端の口部2点でとらえるのに対して、めがねレンチは6点でとらえることができます。
そのため、外れにくいこと、また、強い力をかけることが可能で、ボルトやナットの頭を傷めることもありません。
スパナはレンチが入らないような狭いところで使うことが多く、同じサイズをセットで所持するということもオススメです。
めがねレンチとスパナ、両方とも選択できる状況ならば、めがねレンチを使うのが正解です。
めがねレンチのほうがねじをなめにくい、それだけではありません。同じ理由で、工具側の負担も小さくなります。
スパナのメリットはねじに対するアクセス性の良さです。スパナは、ねじに対して横からスッとはめ込めます。
それに対してめがねレンチは、上からかぶせる→回す→抜く、という使い方になりますが、かぶせる動作と抜く動作がスパナほどスムーズに行えません。
スパナのほうが早回しができる。これは事実です。はめやすい……ということは、抜けやすい、ということ。
レンチは上からかぶせる手間はありますが、それだけに回すときには
外れにくく、作業は安定します。
★配管の途中にあったら、(基本的には)スパナでしか回せないのです。
レンチやソケットレンチは「かぶせる」ために
上にある程度の空間が必要ですが、スパナは上に空間がなくても使えます。
1.サイズを確認する
ナットやボルトのサイズに合わせる必要があります。JIS(日本工業規格)で規格が定められており、メートルねじとユニファイねじ(インチねじ)が存在する点に注意しましょう。
サイズが微妙に合わないものでも回せる場合があり、ラクだからと使ってしまう場合があります。破損、消耗の原因となります。よくねじが「なめた」という状態にもなりかねません。
2.用途に合わせる
仮締めや本締め、力が必要といった作業の種類によってスパナやレンチの選択が異なります。ボルトまでの距離や周りのスペースも考慮し、状況や目的に合わせたものを選択しましょう。
3.二面幅を確認する
ボルト頭部の六角形を
上から見たとき、向かい合う対辺の幅を二面幅と呼びます。スパナやレンチに表記された数字は二面幅であり、同じ値の工具を選ぶことが重要です。
4.形状
高品質で丈夫な材料から作られたレンチやスパナを選ぶと良いです。
先端や、ジョイント部分が強力なもの、また、手にフィットし防滑性のあるのグリップのものが良いでしょう。
長期間・長時間の使用でも安心で効率良く作業をすることができます。
レンチは下記の7種類で、各々で特徴も異なります。
1モンキレンチ(アジャスタブルレンチ)
開口部の広さを調整できる工具です。
特徴:
ひとつで複数サイズのボルトやナットを締めたり緩めたりできます。サビたボルトには不向き。アゴが厚いため狭いところでは使用不可です。
用途:
自動車やバイク・自転車の整備、水道工事、配管工事、電気工事
〈エンジニア〉モンキーレンチ100 TWM
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
品番 | 全長 | 開口部 | 適合サイズ | JAN |
TWM-01 | 155 | 0~20 | M12以下 | 4989833063542 |
TWM-02 | 210 | 0~25 | M16以下 | 4989833063528 |
TWM-04 | 100 | 0~13 | M10以下 | 4989833063528 |
TWM-05 | 260 | 0~30 | M20以下 | 4989833063559 |
〈フジ矢〉KUROKIN クイック モンキーレンチ(黒金) FGP-32-BG 200mm
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
品番 | 全長 | 開口部 | 重量 | JAN |
FGP-32-BG | 203 | 0~32 | 235 | 4952520852248 |
〈ロブテックス〉モンキレンチ Mシリーズ
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
品番 | 全長 | 開口部 | 適合サイズ | JAN |
M100 | 110mm | 0~13mm | M8 | 4963202010535 |
M300 | 304mm | 0~34mm | M22 | 4963202010573 |
〈ロブテックス〉ハイブリットモンキレンチ スケルトン UM
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
アルファベットがグリップの色です。
B:ブルー、G:グリーン、R:レッド、S:スモーク(黒)、V:バイオレット(紫)、Y:イエロー
品番 | 全長 | 開口部 | 適合サイズ | JAN |
UM24B | 150mm | 0~24mm | M16 | 4963202059053 |
UM24G | 150mm | 0~24mm | M16 | 4963202058735 |
UM24R | 150mm | 0~24mm | M16 | 4963202058896 |
UM24S | 150mm | 0~24mm | M16 | 4963202059527 |
UM24V | 150mm | 0~24mm | M16 | 4963202059367 |
UM24Y | 150mm | 0~24mm | M16 | 4963202059213 |
UM30B | 200mm | 0~30mm | M20 | 4963202059091 |
UM30G | 200mm | 0~30mm | M20 | 4963202058773 |
UM30R | 200mm | 0~30mm | M20 | 4963202058933 |
UM30S | 200mm | 0~30mm | M20 | 4963202059565 |
UM30V | 200mm | 0~30mm | M20 | 4963202059404 |
UM30Y | 200mm | 0~30mm | M20 | 4963202059251 |
UM36B | 245mm | 0~36mm | M24 | 4963202059138 |
UM36G | 245mm | 0~36mm | M24 | 4963202058810 |
UM36R | 245mm | 0~36mm | M24 | 4963202058971 |
UM36S | 245mm | 0~36mm | M24 | 4963202059602 |
UM36V | 245mm | 0~36mm | M24 | 4963202059442 |
UM36Y | 245mm | 0~36mm | M24 | 4963202059282 |
UM46B | 300mm | 0~46mm | M30 | 4963202059176 |
UM46G | 300mm | 0~46mm | M30 | 4963202058858 |
UM46R | 300mm | 0~46mm | M30 | 4963202059015 |
UM46S | 300mm | 0~46mm | M30 | 4963202059640 |
UM46V | 300mm | 0~46mm | M30 | 4963202059480 |
UM46Y | 300mm | 0~46mm | M30 | 4963202059329 |
2 メガネレンチ
両端に円形の口部がある工具です。
特徴:
強い力をかけることできます。6点で力を加えるため、荷重が均されて、安定した作業が行えます。シャフト類の途中にかかるナットなど障害物が多い場所は不向きです。
用途:
自動車など機械の点検・整備作業
〈MCC〉メガネレンチ OW-0114
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
品番 | 全長 | サイズ | 重量 | JAN |
OW-0114 | 241 | 14 | 0.12 | 4989065101272 |
OW-0117 | 313 | 17 | 0.22 | 4989065101289 |
OW-0119 | 335 | 19 | 0.28 | 4989065101296 |
OW-0121 | 351 | 21 | 0.34 | 4989065101302 |
OW-0122 | 351 | 22 | 0.35 | 4989065101319 |
OW-0124 | 373 | 24 | 0.44 | 4989065101326 |
OW-0126 | 390 | 26 | 0.54 | 4989065101333 |
OW-0127 | 390 | 27 | 0.51 | 4989065101340 |
OW-0130 | 413 | 30 | 0.71 | 4989065101357 |
OW-0132 | 429 | 32 | 0.8 | 4989065101364 |
OW-0135 | 467 | 35 | 1.1 | 4989065101371 |
OW-0136 | 467 | 36 | 1.06 | 4989065101388 |
OW-0141 | 505 | 41 | 1.4 | 4989065101395 |
〈ロブテックス〉両口めがねレンチ OW
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
品番 | 全長 | サイズ | 重量 | JAN |
OW89 | 174mm | 8×9 | 40g | 4963202092661 |
OW810 | 179mm | 8×10 | 45g | 4963202092623 |
OW1012 | 207mm | 10×12 | 70g | 4963202092708 |
OW1013 | 208mm | 10×13 | 70g | 4963202092746 |
OW1113 | 218mm | 11×13 | 80g | 4963202091091 |
OW1214 | 226mm | 12×14 | 100g | 4963202091251 |
OW1317 | 252mm | 13×17 | 135g | 4963202091411 |
OW1417 | 253mm | 14×17 | 140g | 4963202091572 |
OW1719 | 287mm | 17×19 | 220g | 4963202091732 |
OW1721 | 308mm | 17×21 | 250g | 4963202091893 |
OW1921 | 309mm | 19×21 | 270g | 4963202092036 |
OW1922 | 320mm | 19×22 | 280g | 4963202092074 |
OW2123 | 322mm | 21×23 | 335g | 4963202092111 |
OW2126 | 354mm | 21×26 | 405g | 4963202092159 |
OW2224 | 334mm | 22×24 | 380g | 4963202092197 |
OW2326 | 356mm | 23×26 | 410g | 4963202092234 |
OW2427 | 367mm | 24×27 | 440g | 4963202092272 |
OW2632 | 412mm | 26×32 | 630g | 4963202092319 |
OW2730 | 412mm | 27×30 | 640g | 4963202092357 |
OW3032 | 460mm | 30×32 | 795g | 4963202092395 |
〈ロブテックス〉めがねレンチ6丁セット OWISO・OWMM
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
品番 | サイズ | JAN |
OWMM | セット入数:6丁(10×12、12×14、14×17、17×19、19×21、23×26) | 4963202092470 |
メタルケース寸法:100×400×45mm | ||
OWISO | セット入数:6丁(8×10、11×13、12×14、14×17、19×22、24×27) | 4963202092432 |
3 ラチェットレンチ
動く方向を一方的に制限できる「ラチェット機構」がある工具です。
特徴:
逆回転させると空回りするため、
ハンドルの往復運動で締めたり緩めたりできます。連続的に回せられるので作業効率が良いです。ヘッドが大きいため狭いところは不向きです。
用途:
建設現場、電気工事、水道工事、高所作業時
〈スーパーツール〉ラチェットレンチ SRB
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
品番 | 全長 | サイズ | 重量 | JAN |
SRB1719 | 240 | 17×19 | 390 | 4967521073271 |
SRB1721 | 240 | 17×21 | 390 | 4967521073219 |
〈MCC〉アルミショートラチェットレンチ RAT
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
品番 | 全長 | サイズ | 重量 | JAN |
RAT1719 | 240 | 17×19 | 0.2kg | 4989065107595 |
RAT1721 | 240 | 17×21 | 0.2kg | 4989065107601 |
RAT1921 | 240 | 19×21 | 0.2kg | 4989065107618 |
RAT1924 | 240 | 19×24 | 0.225kg | 4989065107625 |
RAT2124 | 240 | 21×24 | 0.205kg | 4989065107632 |
〈MCC〉片口ラチェットレンチ RWS
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
品番 | 全長 | サイズ | 重量 | JAN |
RWS0617 | 268 | 17 | 0.27kg | 4989065101067 |
RWS0619 | 312 | 19 | 0.43kg | 4989065101074 |
RWS0621 | 312 | 21 | 0.43kg | 4989065101081 |
RWS0622 | 355 | 22 | 0.6kg | 4989065101098 |
RWS0624 | 355 | 24 | 0.6kg | 4989065101104 |
RWS0626 | 355 | 26 | 0.68kg | 4989065101111 |
RWS0627 | 355 | 27 | 0.68kg | 4989065101128 |
RWS0630 | 400 | 30 | 1.06kg | 4989065101135 |
RWS0632 | 400 | 32 | 1.06kg | 4989065101142 |
RWS0635 | 443 | 35 | 1.52kg | 4989065101159 |
RWS0636 | 443 | 36 | 1.54kg | 4989065101166 |
RWS0641 | 450 | 41 | 2.14kg | 4989065101173 |
〈MCC〉両口ラチェットレンチ RW
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
品番 | 全長 | サイズ | 重量 | JAN |
RW-1012 | 225 | 10×12 | 0.22kg | 4989065100787 |
RW-1013 | 225 | 10×13 | 0.22kg | 4989065100794 |
RW-1014 | 225 | 10×14 | 0.22kg | 4989065100800 |
RW-1113 | 225 | 11×13 | 0.19kg | 4989065100817 |
RW-1214 | 225 | 12×14 | 0.17kg | 4989065100824 |
RW-1317 | 268 | 13×17 | 0.33kg | 4989065100831 |
RW-1319 | 312 | 13×19 | 0.45kg | 4989065100848 |
RW-1417 | 268 | 14×17 | 0.3kg | 4989065100855 |
RW-1719 | 312 | 17×19 | 0.45kg | 4989065100862 |
RW-1721 | 312 | 17×21 | 0.45kg | 4989065100879 |
RW-1722 | 355 | 17×22 | 0.7kg | 4989065100886 |
RW-1921 | 312 | 19×21 | 0.45kg | 4989065100893 |
RW-1922 | 355 | 19×22 | 0.7kg | 4989065100909 |
RW-1924 | 355 | 19×24 | 0.7kg | 4989065100916 |
RW-2124 | 355 | 21×24 | 0.7kg | 4989065107731 |
RW-2126 | 355 | 21×26 | 0.7kg | 4989065100923 |
RW-2127 | 355 | 21×27 | 0.7kg | 4989065100930 |
RW-2224 | 355 | 22×24 | 0.7kg | 4989065100947 |
RW-2227 | 355 | 22×27 | 0.7kg | 4989065100954 |
RW-2326 | 355 | 23×26 | 0.7kg | 4989065100961 |
RW-2426 | 355 | 24×26 | 0.7kg | 4989065107748 |
RW-2427 | 355 | 24×27 | 0.7kg | 4989065100978 |
RW-2430 | 400 | 24×30 | 1.05kg | 4989065100985 |
RW-2632 | 400 | 26×32 | 1.05kg | 4989065100992 |
RW-2730 | 400 | 27×30 | 1.1kg | 4989065101005 |
RW-2732 | 400 | 27×32 | 1.08kg | 4989065101012 |
RW-3032 | 400 | 30×32 | 1.18kg | 4989065107755 |
RW-3235 | 443 | 32×35 | 1.5kg | 4989065101029 |
RW-3236 | 443 | 32×36 | 1.47kg | 4989065101036 |
RW-3541 | 488 | 35×41 | 2.12kg | 4989065101043 |
RW-3641 | 488 | 36×41 | 2.14kg | 4989065101050 |
〈スーパーツール〉アルミ製4サイズ ラチェットレンチ ショート SRF1A
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
品番 | 全長 | インナーソケット | アウターソケット | JAN |
SRF1A | 198 | 10 | 14 | 4967521354080 |
13 | 17 |
4 ソケットレンチ
取っ手のハンドル部分とソケット部分が分かれている工具です。
特徴:
用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。セット販売なので高価になりがちです。
用途:
自動車やバイク・自転車の整備、機械類・家具類の組み立て
〈ロブテックス〉ソケットレンチセット
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
品番コード | セット入数 | 差込角 | 重量 | JAN |
913A | 17点 | 9.5mm(3/8”) | 1.6kg | 4963202058957 |
セット内容 | ソケット(6角)6、7、8、9 (12角)10、11、12、13、14、17、19、21、22 ラチェットハンドルRH3200A、エクステンションバーEB3075、 エクステンションバーEB3150、ユニバーサルジョイントUJ3000 |
品番コード | セット入数 | 差込角 | 重量 | JAN |
1210A | 13点 | 12.7mm(1/2″) | 2.78kg | 4963202058995 |
セット内容 | ソケット10、11、12、13、14、17、19、21、22、24 ラチェットハンドルRH4250A、エクステンションバーEB4150、 スライディングティーハンドルST4250 |
品番コード | セット入数 | 差込角 | 重量 | JAN |
1213A | 17点 | 12.7mm(1/2″) | 4.57kg | 4963202059039 |
セット内容 | ソケット10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30 ラチェットハンドルRH4250A、エクステンションバーEB4150、 ナットスピンナーハンドルSH4300、クロスバーCB1225 |
品番コード | セット入数 | 差込角 | 重量 | JAN |
1215A | 20点 | 12.7mm(1/2″) | 5.33kg | 4963202059077 |
セット内容 | ソケット8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32 ラチェットハンドルRH4250A、エクステンションバーEB4150、 ナットスピンナーハンドルSH4375、スライディングティーハンドルST4250、 クロスバーCB1225 |
品番コード | セット入数 | 差込角 | 重量 | JAN |
1218A | 26点 | 12.7mm(1/2″) | 6.29kg | 4963202059114 |
セット内容 | ソケット8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、29、30、32 ラチェットハンドルRH4250A、エクステンションバーEB4075、エクステンションバー EB4150、エクステンションバーEB4250、ナットスピンナーハンドルSH4375、 ユニバーサルジョイントUJ4000、スライディングティーハンドルST4250、 クロスバーCB1225 |
〈エンジニア〉ソケットレンチセット TWS
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
型番:TWS-01
セット組内容 | サイズ/全長 | セット組内容 | サイズ/全長 | JAN |
6.35(1/4”) | 1/2 , 7/16 , 13/32 , 3/8 | 延長シャフト | 50 , 150 | 4989833063412 |
ソケット | 11/32 , 5/16 , 9/32 , 1/4 | 自在ハンドル | 125 | |
7/32 , 3/16 , 5/32inch | クロスバー | 115 | ||
ラチェットハンドル | 125 | スチールケース | 180×120×30 |
型番:TWS-02
セット組内容 | サイズ/全長 | セット組内容 | サイズ/全長 | JAN |
6.35(1/4”) | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7 | 自在ハンドル | 125 | 4989833063429 |
ソケット | 8,9,10,11,13 | クロスバー | 115 | |
ラチェットハンドル | 125 | スチールケース | 180×120×30 | |
延長シャフト | 50 , 150 |
型番:TWS-03
セット組内容 | サイズ/全長 | セット組内容 | サイズ/全長 | JAN |
6.35(1/4”) | 4,4.5,5,5.5,6,7,8 | ラチェットハンドル | 200 | 4989833063436 |
9.5 (3/8”) | 9,10,12,13,14,17,19 | 延長シャフト | 75 , 150 | |
ソケット | プラグ用ソケット | 対辺 21 | ||
アダプター3/8”→1/4” | 25 | スチールケース | 292×145×35 | |
ドライバーハンドル | 150 |
型番:TWS-014
セット組内容 | サイズ/全長 | セット組内容 | サイズ/全長 | JAN |
6.35(1/4”)ソケット | 4,4.5,5,5.5,6,7 | ドライバーハンドル | 150 | 4989833063443 |
ヘックスビットソケット | 8,9,10,11,13 | ラチェットハンドル | 125 | |
プラスビットソケット | 3,4,5,6,8,10 | 延長シャフト | 50 , 100 | |
マイナスビットソケット | No.1,2,3,4 | T型スライドハンドル | 115 | |
六角レンチ | 4,5.5,7 | ユニバーサルジョイント | 35 | |
1.5,2,2.5 | スチールケース | 200×110×30 |
5 六角レンチ
細い棒の先端が正六角形になっている工具です。
特徴:
接触面が大きく、少ない力で確実に締め付けることができます。軸を倒す方向に力を加えると先端部が破損する恐れがあります。
用途:
機械設備、自転車、家具の金属部分の整備
〈エンジニア〉六角レンチセット TWH
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
品番 | サイズ | 重量 | JAN |
TWH-01 | 0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm | 25g | 4989833063016 |
TWH-02 | 0.028″、0.035″、0.05″、1/16、5/64、3/32、7/64 | 15g | 4989833063023 |
〈SUNFLAG〉 ブリスターパックロング六角レンチ No.3800-B
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
サイズ | 重量 | H×W | JAN |
1.5mm | 7 | 180×50 | 4906842230239 |
2.0mm | 9 | 180×50 | 4906842230314 |
2.5mm | 12 | 180×50 | 4906842230246 |
3.0mm | 14 | 180×50 | 4906842230253 |
4.0mm | 23 | 180×50 | 4906842230260 |
5.0mm | 44 | 220×74 | 4906842230277 |
6.0mm | 61 | 220×74 | 4906842230284 |
8.0mm | 106 | 220×74 | 4906842230291 |
10.0mm | 190 | 280×90 | 4906842230307 |
6 コンビネーションレンチ
一方がスパナ、もう一方がメガネレンチとなっており、両端のそれぞれが別の機能をもつ工具です。
特徴:
早回しから本締めまで1本で対応でき、工具を持ち替えずに効率的に作業できます。一本で一つのサイズなので、全サイズ揃えると本数が多くなりがち。
用途:
自動車・バイク・自転車の整備
〈エンジニア〉コンビ型スパナ TS
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
品番 | メガネレンチ | スパナ | 全長 | JAN |
TS-42 | 4.5 | 4 | 100 | 4989833062828 |
TS-43 | 5 | 4.5 | 106 | 4989833062835 |
TS-44 | 5.5 | 5 | 106 | 4989833062842 |
TS-45 | 6 | 5.5 | 106 | 4989833062859 |
TS-46 | 6.5 | 6 | 114 | 4989833062866 |
TS-48 | 8 | 7 | 114 | 4989833062880 |
〈ロブテックス〉コンビネーションレンチ CW
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
品番 | 重量 | 全長 | レンチサイズ | メガネサイズ | JAN |
CW6 | 14g | 96.0mm | 13.2mm | 10.4mm | 4963202091053 |
CW7 | 20g | 111mm | 15.4mm | 11.9mm | 4963202091213 |
CW8 | 28g | 126mm | 17.3mm | 12.9mm | 4963202091374 |
CW9 | 36g | 136mm | 19.5mm | 14.4mm | 4963202091534 |
CW10 | 42g | 151mm | 21.5mm | 16.1mm | 4963202091695 |
CW11 | 55g | 161mm | 23.5mm | 17.1mm | 4963202091855 |
CW12 | 65g | 170mm | 25.5mm | 18.1mm | 4963202092029 |
CW13 | 85g | 188mm | 27.5mm | 19.1mm | 4963202092067 |
CW14 | 98g | 190mm | 29.5mm | 20.6mm | 4963202092104 |
CW15 | 119g | 200mm | 31.4mm | 22.6mm | 4963202092142 |
CW17 | 153g | 225mm | 36.0mm | 25.1mm | 4963202092180 |
CW19 | 205g | 256mm | 40.0mm | 27.6mm | 4963202092227 |
CW21 | 267g | 289mm | 44.0mm | 30.6mm | 4963202092265 |
CW22 | 305g | 304mm | 46.0mm | 32.1mm | 4963202092302 |
CW24 | 380g | 337mm | 50.0mm | 35.1mm | 4963202092340 |
CW26 | 466g | 371mm | 54.0mm | 37.6mm | 4963202092388 |
CW27 | 502g | 381mm | 55.7mm | 39.1mm | 4963202092425 |
CW30 | 687g | 446mm | 61.7mm | 43.6mm | 4963202092463 |
CW32 | 836g | 471mm | 65.7mm | 46.6mm | 4963202092500 |
品番 | セット内容 | JAN |
CW7SET | セット入数:7丁(8,10,11,12,13,14,17mm)、布袋 | 4963202092586 |
CW10SET | セット入数:10丁(8,10,11,12,13,14,17,19,21,22mm)、布袋 | 4963202092548 |
7 パイプレンチ
丸いパイプに歯を噛ませて回すことのできる工具です。
特徴:
歯がついた2枚のプレートでしっかり<span style=”background: linear-gradient(transparent 70%,#fff9c4 0%);”><strong>パイプを掴むことができます。</strong></span>使用用途が限定的です。
用途:
水道管・ガス管などの配管工事
〈ロブテックス〉パイプレンチ PW
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
品番 | 重量 | くわえられる管の外径(A表示) | JAN |
PW150 | 220g | 6~27mm(20A) | 4963202021111 |
PW200 | 360g | 6~34mm(25A) | 4963202008587 |
PW250 | 630g | 6~43mm(32A) | 4963202008594 |
PW300 | 1030g | 6~49mm(40A) | 4963202008600 |
PW350 | 1430g | 10~61mm(50A) | 4963202008617 |
PW450 | 2330g | 15~76mm(65A) | 4963202008624 |
PW600 | 3580g | 20~89mm(80A) | 4963202008631 |
PW900 | 6600g | 25~114mm(100A) | 4963202009232 |
PW1200 | 10700g | 50~140mm(125A) | 4963202009294 |
〈MCC〉パイプレンチ スタンダード PW
※JANをクリックすると製品詳細ページをご確認いただけます。
PW-SD15 | 150 | 0.2kg | ~ 15A | ~ 22 | 4989065101524 |
PW-SD20 | 200 | 0.35kg | ~ 20A | ~ 28 | 4989065101531 |
PW-SD25 | 250 | 0.6kg | ~ 25A | ~ 34 | 4989065101555 |
PW-SD30 | 300 | 0.95kg | ~ 32A | ~ 43 | 4989065101562 |
PW-SD35 | 350 | 1.3kg | ~ 40A | ~ 49 | 4989065101579 |
PW-SD45 | 450 | 2kg | ~ 50A | ~ 61 | 4989065101586 |
PW-SD60 | 600 | 3.2kg | ~ 65A | ~ 77 | 4989065101593 |
PW-SD90 | 900 | 7kg | ~ 90A | ~ 102 | 4989065101616 |